PFA 사업
PFA는 반도체, 우주산업, 화학, 의료 등 산업전반에 걸쳐 폭넓게 사용되고 있는 고기능 소재 입니다.
- 내 약품성
- 내 열성
- 전기 절연성
- 낮은 마찰성
- 저 금속 용출
고유의 PFA 원료를 사용하며 안정적인 공급이 가능 합니다.
표준 등급의 SJ-P500으로 LINE-UP
Item | 시험방법 | 수치 | 단위 |
---|---|---|---|
Test method | Value | Unit | |
비중(Specific gravity) | D792 | 2.12-2.17 | - |
융점(Melting point) | D 4591 | 310 | ℃ |
인장 강도(Tensile strength) | D638 | 25-35 | MPa |
인장 연신(Tensile elongation) | D638 | 300-350 | % |
경도(Hardness) | D1706 | 62-66 | D |
최고 사용온도(Maximum temperature) | - | 260 | ℃ |
※ 재질 증명서를 발행 가능합니다.
※ 수치는 대표치이며 보증치가 아닙니다.
※ 수치는 대표치이며 보증치가 아닙니다.
ROD 환봉 | Φ | L | 공차 | |
Φ | L | |||
10 | 1000 | '-0~+2.0 | '-0~+30 | |
13 | 1000 | '-0~+2.0 | '-0~+30 | |
16 | 1000 | '-0~+2.0 | '-0~+30 | |
20 | 1000 | '-0~+2.0 | '-0~+30 | |
25 | 1000 | '-0~+2.0 | '-0~+30 | |
30 | 1000 | '-0~+2.0 | '-0~+30 | |
35 | 1000 | '-0~+2.0 | '-0~+30 | |
40 | 1000 | '-0~+2.0 | '-0~+30 | |
45 | 1000 | '-0~+2.0 | '-0~+30 | |
50 | 1000 | '-0~+2.0 | '-0~+30 |
SHEET 판재 |
T | SIZE | 공차 | |
T | SIZE | |||
8 | 300x300 350x350 400x400 450x450 500x500 650x650 |
'-0~+2.0 | '-0~+100 | |
9 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 | ||||
60 | 300x300 | '-0~+2.0 | '-0~+10 |
※ 상기 이외의 길이도 SIZE도 가능합니다.
- 자세한 사항은 기술영업담당자에게 문의 부탁드립니다. (기술영업팀 041-558-7161)